WPVR

/ WP Line Posizionatore a tavola

Galleria Immagini

precedente
successivo

Scheda Tecnica

 

Two-axis two-post positioner with free-standing racks: the height adjustment of the faceplate is added to the rotation of the WPV model, which always ensures an optimal working position.

 

Model WPV WPVR

Payload Motorized  kg

Payload Mot. + Idle, kg

 

Plate diameter, mm

Torque momento, kgmt

Tilting moment, kgmt

Rotation speed, rpm

Hmin Hmax, ΠΌΠΌ**

0.5 / 1.0 500 1000 900 65 100 0 - 0,90 600 - 1200
1.5 / 3.0 1500 3000 1000 180 450 0 - 0,70 600 - 1200
2.5 / 5.0 2500 5000 1200 300 750 0 - 0,60 800 - 1800
5.0 / 10.0 5000 10000 1200 500 1200 0 - 0,50 800 - 1800
8.0 / 16.0 8000 16000 1500 900 4000 0 - 0,40 900 - 2000
12.5 / 25.0 12500 25000 1500 1600 7000 0 - 0,35 900 - 2000

Chiedi informazioni sul prodotto WPVR

Il seguente campo NON deve essere compilato.
Realizzato da w-easy